Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de vail-resorts. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de vail-resorts por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de vail-resorts Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 14.103,018 | - | |
| -9.434,236 | - | |
| -2.014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 1.274,015 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de vail-resorts com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 247,024 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 247,024 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de vail-resorts Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -4.649,982 | - | |
| -2.339,514 | - | |
| -1.673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -5.279,424 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de vail-resorts Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 3.872,06 | - | |
| 3.102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1.453,762 | - | |
| -1.274,015 | - | |
| 1.195,967 | - | |
| 1.096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 4.252,433 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta15,675 MUSD