Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor vail-resorts. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van vail-resorts per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van vail-resorts Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 14.103,018 | - | |
| -9.434,236 | - | |
| -2.014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 1.274,015 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor vail-resorts met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 247,024 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 247,024 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van vail-resorts Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -4.649,982 | - | |
| -2.339,514 | - | |
| -1.673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -5.279,424 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van vail-resorts Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 3.872,06 | - | |
| 3.102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1.453,762 | - | |
| -1.274,015 | - | |
| 1.195,967 | - | |
| 1.096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 4.252,433 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Open15,675 MUSD