Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de vail-resorts. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de vail-resorts par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de vail-resorts Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 14 103,018 | - | |
| -9 434,236 | - | |
| -2 014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 1 274,015 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour vail-resorts, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 247,024 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 247,024 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de vail-resorts Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -4 649,982 | - | |
| -2 339,514 | - | |
| -1 673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -5 279,424 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de vail-resorts Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 3 872,06 | - | |
| 3 102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1 453,762 | - | |
| -1 274,015 | - | |
| 1 195,967 | - | |
| 1 096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 4 252,433 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Ouvert15,675 MUSD