جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی vail-resorts را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص vail-resorts را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی vail-resorts فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۴٬۱۰۳٫۰۱۸ | - | |
| −۹٬۴۳۴٫۲۳۶ | - | |
| −۲٬۰۱۴٫۷۰۵ | - | |
| −۹۴۳٫۳۷۵ | - | |
| −۴۳۶٫۶۸۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۱٬۲۷۴٫۰۱۵ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای vail-resorts به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۳۱٫۳۴۹ | - | |
| ۱۵٫۶۷۵ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲۴۷٫۰۲۴ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲۴۷٫۰۲۴ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی vail-resorts فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۴٬۶۴۹٫۹۸۲ | - | |
| −۲٬۳۳۹٫۵۱۴ | - | |
| −۱٬۶۷۳٫۹۷۵ | - | |
| −۲۹۳٫۵۹۵ | - | |
| −۲۲۱٫۸۶۴ | - | |
| −۱۲۱٫۰۳۴ | - | |
| −۶۲۹٫۴۴۲ | - | |
| −۳۵۵٫۳۱۱ | - | |
| −۱۳۴٫۶۳۴ | - | |
| −۱۰۲٫۳۸۵ | - | |
| −۳۷٫۱۱۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۵٬۲۷۹٫۴۲۴ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی vail-resorts فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۸۷۲٫۰۶ | - | |
| ۳٬۱۰۲٫۴۶ | - | |
| ۵۷۹٫۳۵۲ | - | |
| ۱۹۰٫۲۴۸ | - | |
| −۱٬۴۵۳٫۷۶۲ | - | |
| −۱٬۲۷۴٫۰۱۵ | - | |
| ۱٬۱۹۵٫۹۶۷ | - | |
| ۱٬۰۹۶٫۹۹ | - | |
| ۵۶۶٫۴۸ | - | |
| ۲۵۷٫۷۹۵ | - | |
| ۱۵۳٫۱۱۷ | - | |
| ۸۳٫۹۰۸ | - | |
| ۳۵٫۶۹ | - | |
| ۵۴۹٫۰۶۶ | - | |
| ۳۱۶٫۸۷۱ | - | |
| −۵۰٫۷۴۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۴٬۲۵۲٫۴۳۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۲۳۱٫۳۴۹ MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
باز۱۵٫۶۷۵ MUSD