Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de vail-resorts. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de vail-resorts per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de vail-resorts Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 14.103,018 | - | |
| -9.434,236 | - | |
| -2.014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 1.274,015 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de vail-resorts amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 247,024 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 247,024 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de vail-resorts Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -4.649,982 | - | |
| -2.339,514 | - | |
| -1.673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -5.279,424 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de vail-resorts Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.872,06 | - | |
| 3.102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1.453,762 | - | |
| -1.274,015 | - | |
| 1.195,967 | - | |
| 1.096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 4.252,433 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Oberta15,675 MUSD