Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за vail-resorts. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето.
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на vail-resorts по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на vail-resorts Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 14 103,018 | - | |
| -9434,236 | - | |
| -2014,705 | - | |
| -943,375 | - | |
| -436,687 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 1274,015 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за vail-resorts с нетната промяна за периода
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 231,349 | - | |
| 15,675 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 247,024 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 247,024 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на vail-resorts Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -4649,982 | - | |
| -2339,514 | - | |
| -1673,975 | - | |
| -293,595 | - | |
| -221,864 | - | |
| -121,034 | - | |
| -629,442 | - | |
| -355,311 | - | |
| -134,634 | - | |
| -102,385 | - | |
| -37,112 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -5279,424 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на vail-resorts Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 3872,06 | - | |
| 3102,46 | - | |
| 579,352 | - | |
| 190,248 | - | |
| -1453,762 | - | |
| -1274,015 | - | |
| 1195,967 | - | |
| 1096,99 | - | |
| 566,48 | - | |
| 257,795 | - | |
| 153,117 | - | |
| 83,908 | - | |
| 35,69 | - | |
| 549,066 | - | |
| 316,871 | - | |
| -50,744 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 4252,433 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет.
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена231,349 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Отворена15,675 MUSD