Balanço Patrimonial
Visualize o balanço patrimonial de us-bancorp. Analise ativos, passivos e patrimônio líquido em qualquer momento.
Patrimônio Líquido
Acompanhe us-bancorp patrimônio líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 55387 MUSD |
| 2022-01-31 | 55387 MUSD |
| 2022-02-28 | 55387 MUSD |
| 2022-03-31 | 55387 MUSD |
| 2022-04-30 | 55387 MUSD |
| 2022-05-31 | 55387 MUSD |
| 2022-06-30 | 55387 MUSD |
| 2022-07-31 | 55387 MUSD |
| 2022-08-31 | 55387 MUSD |
| 2022-09-30 | 55387 MUSD |
| 2022-10-31 | 55387 MUSD |
| 2022-11-30 | 55387 MUSD |
| 2022-12-31 | 51232 MUSD |
| 2023-01-31 | 51232 MUSD |
| 2023-02-28 | 51232 MUSD |
| 2023-03-31 | 51232 MUSD |
| 2023-04-30 | 51232 MUSD |
| 2023-05-31 | 51232 MUSD |
| 2023-06-30 | 51232 MUSD |
| 2023-07-31 | 51232 MUSD |
| 2023-08-31 | 51232 MUSD |
| 2023-09-30 | 51232 MUSD |
| 2023-10-31 | 51232 MUSD |
| 2023-11-30 | 51232 MUSD |
| 2023-12-31 | 55771 MUSD |
| 2024-01-31 | 55771 MUSD |
| 2024-02-29 | 55771 MUSD |
| 2024-03-31 | 55771 MUSD |
| 2024-04-30 | 55771 MUSD |
| 2024-05-31 | 55771 MUSD |
| 2024-06-30 | 55771 MUSD |
| 2024-07-31 | 55771 MUSD |
| 2024-08-31 | 55771 MUSD |
| 2024-09-30 | 55771 MUSD |
| 2024-10-31 | 55771 MUSD |
| 2024-11-30 | 55771 MUSD |
| 2024-12-31 | 59040 MUSD |
| 2025-01-31 | 59040 MUSD |
| 2025-02-28 | 59040 MUSD |
| 2025-03-31 | 59040 MUSD |
| 2025-04-30 | 59040 MUSD |
| 2025-05-31 | 59040 MUSD |
| 2025-06-30 | 59040 MUSD |
| 2025-07-31 | 59040 MUSD |
| 2025-08-31 | 59040 MUSD |
| 2025-09-30 | 59040 MUSD |
| 2025-10-31 | 59040 MUSD |
| 2025-11-30 | 59040 MUSD |
| 2025-12-31 | 65651 MUSD |
| 2026-01-31 | 65651 MUSD |
| 2026-02-28 | 65651 MUSD |
| 2026-03-31 | 65651 MUSD |
| 2026-04-30 | 65651 MUSD |
| 2026-05-31 | 65651 MUSD |
| 2026-06-30 | 65651 MUSD |
| 2026-07-31 | 65651 MUSD |
| 2026-08-31 | 65651 MUSD |
| 2026-09-30 | 66888 MUSD |
Lista Ativos
Detalhamento de us-bancorp Ativos por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 702.966 | - | |
| 51.949 | - | |
| 49.523 | - | |
| 2.426 | - | |
| 651.017 | - | |
| 80.228 | - | |
| 13.232 | - | |
| 72.923 | - | |
| 5.310 | - | |
| -7.815 | - | |
| 415.247 | - | |
| 67.998 | - | |
| 3.894 | - |
Lista Passivos
Detalhamento de us-bancorp Passivos por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -636.078 | - | |
| -584.082 | - | |
| -446.109 | - | |
| -85.596 | - | |
| -31.333 | - | |
| -21.044 | - | |
| -51.996 | - | |
| -51.996 | - |
Lista Patrimônio líquido
Detalhamento de us-bancorp Patrimônio líquido por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -66.888 | - | |
| -8.839 | - | |
| 33.355 | - | |
| -21 | - | |
| -33.355 | - | |
| -33.355 | - | |
| -463 | - | |
| 9.462 | - | |
| -6.808 | - | |
| -84.503 | - | |
| 24.284 | - |