Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor united-natural-foods. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van united-natural-foods per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van united-natural-foods Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 153.116 | - | |
| -132.184 | - | |
| -20.201 | - | |
| -620 | - | |
| 15 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 126 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor united-natural-foods met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 37 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 37 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 37 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van united-natural-foods Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -3.971 | - | |
| -1.716 | - | |
| -1.334 | - | |
| -509 | - | |
| -393 | - | |
| -19 | - | |
| -3.101 | - | |
| -1.946 | - | |
| -921 | - | |
| -234 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -7.072 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van united-natural-foods Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 3.049 | - | |
| 1.561 | - | |
| 1.316 | - | |
| 172 | - | |
| 2.438 | - | |
| 1.771 | - | |
| 519 | - | |
| 143 | - | |
| 5 | - | |
| 1.104 | - | |
| 691 | - | |
| -136 | - | |
| -126 | - | |
| -38 | - | |
| 1 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 6.983 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open37,00 MUSD