キャッシュフロー計算書
united-natural-foodsのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
united-natural-foodsのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
united-natural-foodsの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 153,116 | - | |
| -132,184 | - | |
| -20,201 | - | |
| -620 | - | |
| 15 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 126 | - |
現金および現金同等物の純増減
united-natural-foodsの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 37 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 37 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 37 | - |
投資活動リスト
united-natural-foodsの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -3,971 | - | |
| -1,716 | - | |
| -1,334 | - | |
| -509 | - | |
| -393 | - | |
| -19 | - | |
| -3,101 | - | |
| -1,946 | - | |
| -921 | - | |
| -234 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -7,072 | - |
財務活動リスト
united-natural-foodsの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 3,049 | - | |
| 1,561 | - | |
| 1,316 | - | |
| 172 | - | |
| 2,438 | - | |
| 1,771 | - | |
| 519 | - | |
| 143 | - | |
| 5 | - | |
| 1,104 | - | |
| 691 | - | |
| -136 | - | |
| -126 | - | |
| -38 | - | |
| 1 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 6,983 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中37.00 MUSD