جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی united-natural-foods را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص united-natural-foods را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی united-natural-foods فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۵۳٬۱۱۶ | - | |
| −۱۳۲٬۱۸۴ | - | |
| −۲۰٬۲۰۱ | - | |
| −۶۲۰ | - | |
| ۱۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۱۲۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای united-natural-foods به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۷ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۳۷ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۳۷ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی united-natural-foods فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۳٬۹۷۱ | - | |
| −۱٬۷۱۶ | - | |
| −۱٬۳۳۴ | - | |
| −۵۰۹ | - | |
| −۳۹۳ | - | |
| −۱۹ | - | |
| −۳٬۱۰۱ | - | |
| −۱٬۹۴۶ | - | |
| −۹۲۱ | - | |
| −۲۳۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۷٬۰۷۲ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی united-natural-foods فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۰۴۹ | - | |
| ۱٬۵۶۱ | - | |
| ۱٬۳۱۶ | - | |
| ۱۷۲ | - | |
| ۲٬۴۳۸ | - | |
| ۱٬۷۷۱ | - | |
| ۵۱۹ | - | |
| ۱۴۳ | - | |
| ۵ | - | |
| ۱٬۱۰۴ | - | |
| ۶۹۱ | - | |
| −۱۳۶ | - | |
| −۱۲۶ | - | |
| −۳۸ | - | |
| ۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۶٬۹۸۳ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۳۷٫۰۰ MUSD