Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de ulta-beauty. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de ulta-beauty por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de ulta-beauty Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 56.770,922 | - | |
| -34.557,329 | - | |
| -14.121,857 | - | |
| -1.960,469 | - | |
| 37,65 | - | |
| -13,064 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 6.155,853 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de ulta-beauty com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 158,451 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 158,451 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 158,451 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de ulta-beauty Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -3.895,432 | - | |
| -1.877,965 | - | |
| -1.414,258 | - | |
| -223,146 | - | |
| -200,2 | - | |
| -179,863 | - | |
| -2.910,067 | - | |
| -2.406,733 | - | |
| -249,295 | - | |
| -199,039 | - | |
| -55 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -6.805,499 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de ulta-beauty Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -6.155,853 | - | |
| 2.281,278 | - | |
| 646,2 | - | |
| 542,417 | - | |
| 440,435 | - | |
| 339,578 | - | |
| 312,648 | - | |
| 2.038,931 | - | |
| 1.871,805 | - | |
| 167,126 | - | |
| 1.568,291 | - | |
| 1.209,651 | - | |
| -131,318 | - | |
| -2,883 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 808,097 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta158,451 MUSD