Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor ulta-beauty. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van ulta-beauty per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van ulta-beauty Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 56.770,922 | - | |
| -34.557,329 | - | |
| -14.121,857 | - | |
| -1.960,469 | - | |
| 37,65 | - | |
| -13,064 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 6.155,853 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor ulta-beauty met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 158,451 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 158,451 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 158,451 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van ulta-beauty Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -3.895,432 | - | |
| -1.877,965 | - | |
| -1.414,258 | - | |
| -223,146 | - | |
| -200,2 | - | |
| -179,863 | - | |
| -2.910,067 | - | |
| -2.406,733 | - | |
| -249,295 | - | |
| -199,039 | - | |
| -55 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.805,499 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van ulta-beauty Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -6.155,853 | - | |
| 2.281,278 | - | |
| 646,2 | - | |
| 542,417 | - | |
| 440,435 | - | |
| 339,578 | - | |
| 312,648 | - | |
| 2.038,931 | - | |
| 1.871,805 | - | |
| 167,126 | - | |
| 1.568,291 | - | |
| 1.209,651 | - | |
| -131,318 | - | |
| -2,883 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 808,097 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open158,451 MUSD