Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de ulta-beauty. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de ulta-beauty por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de ulta-beauty Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 56.770,922 | - | |
| -34.557,329 | - | |
| -14.121,857 | - | |
| -1960,469 | - | |
| 37,65 | - | |
| -13,064 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 6155,853 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de ulta-beauty con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 158,451 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 158,451 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 158,451 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de ulta-beauty Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -3895,432 | - | |
| -1877,965 | - | |
| -1414,258 | - | |
| -223,146 | - | |
| -200,2 | - | |
| -179,863 | - | |
| -2910,067 | - | |
| -2406,733 | - | |
| -249,295 | - | |
| -199,039 | - | |
| -55 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -6805,499 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de ulta-beauty Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -6155,853 | - | |
| 2281,278 | - | |
| 646,2 | - | |
| 542,417 | - | |
| 440,435 | - | |
| 339,578 | - | |
| 312,648 | - | |
| 2038,931 | - | |
| 1871,805 | - | |
| 167,126 | - | |
| 1568,291 | - | |
| 1209,651 | - | |
| -131,318 | - | |
| -2,883 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 808,097 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta158,451 MUSD