Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de ulta-beauty. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de ulta-beauty per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de ulta-beauty Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 56.770,922 | - | |
| -34.557,329 | - | |
| -14.121,857 | - | |
| -1.960,469 | - | |
| 37,65 | - | |
| -13,064 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 6.155,853 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de ulta-beauty amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 158,451 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 158,451 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 158,451 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de ulta-beauty Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -3.895,432 | - | |
| -1.877,965 | - | |
| -1.414,258 | - | |
| -223,146 | - | |
| -200,2 | - | |
| -179,863 | - | |
| -2.910,067 | - | |
| -2.406,733 | - | |
| -249,295 | - | |
| -199,039 | - | |
| -55 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -6.805,499 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de ulta-beauty Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -6.155,853 | - | |
| 2.281,278 | - | |
| 646,2 | - | |
| 542,417 | - | |
| 440,435 | - | |
| 339,578 | - | |
| 312,648 | - | |
| 2.038,931 | - | |
| 1.871,805 | - | |
| 167,126 | - | |
| 1.568,291 | - | |
| 1.209,651 | - | |
| -131,318 | - | |
| -2,883 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 808,097 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta158,451 MUSD