Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для tsmc. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток tsmc по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка tsmc Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MTWD | Прочее |
|---|---|---|
| 14 210 647,1 | - | |
| -5 969 617,8 | - | |
| -1 091 765,6 | - | |
| -1 009 955,2 | - | |
| -402 965 | - | |
| 319 727,3 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 6 056 070,8 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для tsmc с чистым изменением за период
| Счёт | MTWD | Прочее |
|---|---|---|
| 3 621 894 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 3 621 894 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 3 621 894 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка tsmc Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MTWD | Прочее |
|---|---|---|
| -4 967 962 | - | |
| -4 526 488 | - | |
| -224 633 | - | |
| -216 841 | - | |
| -1 463 032 | - | |
| -483 557 | - | |
| -427 753 | - | |
| -395 085 | - | |
| -156 637 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -6 430 994 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка tsmc Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MTWD | Прочее |
|---|---|---|
| 6 633 145 | - | |
| -6 056 070,8 | - | |
| 1 967 745 | - | |
| 1 333 091 | - | |
| 421 456 | - | |
| 213 198 | - | |
| 1 041 915 | - | |
| 770 315 | - | |
| 271 600 | - | |
| 331 643 | - | |
| 45 326 | - | |
| 33 114 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 3 996 817,2 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт3 621 894,00 MTWD