キャッシュフロー計算書
tsmcのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
tsmcのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
tsmcの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MTWD | その他 |
|---|---|---|
| 14,210,647.1 | - | |
| -5,969,617.8 | - | |
| -1,091,765.6 | - | |
| -1,009,955.2 | - | |
| -402,965 | - | |
| 319,727.3 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 6,056,070.8 | - |
現金および現金同等物の純増減
tsmcの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MTWD | その他 |
|---|---|---|
| 3,621,894 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 3,621,894 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 3,621,894 | - |
投資活動リスト
tsmcの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MTWD | その他 |
|---|---|---|
| -4,967,962 | - | |
| -4,526,488 | - | |
| -224,633 | - | |
| -216,841 | - | |
| -1,463,032 | - | |
| -483,557 | - | |
| -427,753 | - | |
| -395,085 | - | |
| -156,637 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -6,430,994 | - |
財務活動リスト
tsmcの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MTWD | その他 |
|---|---|---|
| 6,633,145 | - | |
| -6,056,070.8 | - | |
| 1,967,745 | - | |
| 1,333,091 | - | |
| 421,456 | - | |
| 213,198 | - | |
| 1,041,915 | - | |
| 770,315 | - | |
| 271,600 | - | |
| 331,643 | - | |
| 45,326 | - | |
| 33,114 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 3,996,817.2 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中3,621,894.00 MTWD