جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی tsmc را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دستهبندی حسابها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص tsmc را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی tsmc فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MTWD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۴٬۲۱۰٬۶۴۷٫۱ | - | |
| −۵٬۹۶۹٬۶۱۷٫۸ | - | |
| −۱٬۰۹۱٬۷۶۵٫۶ | - | |
| −۱٬۰۰۹٬۹۵۵٫۲ | - | |
| −۴۰۲٬۹۶۵ | - | |
| ۳۱۹٬۷۲۷٫۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۶٬۰۵۶٬۰۷۰٫۸ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای tsmc به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MTWD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۶۲۱٬۸۹۴ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۳٬۶۲۱٬۸۹۴ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۳٬۶۲۱٬۸۹۴ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی tsmc فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MTWD | سایر |
|---|---|---|
| −۴٬۹۶۷٬۹۶۲ | - | |
| −۴٬۵۲۶٬۴۸۸ | - | |
| −۲۲۴٬۶۳۳ | - | |
| −۲۱۶٬۸۴۱ | - | |
| −۱٬۴۶۳٬۰۳۲ | - | |
| −۴۸۳٬۵۵۷ | - | |
| −۴۲۷٬۷۵۳ | - | |
| −۳۹۵٬۰۸۵ | - | |
| −۱۵۶٬۶۳۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۶٬۴۳۰٬۹۹۴ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی tsmc فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MTWD | سایر |
|---|---|---|
| ۶٬۶۳۳٬۱۴۵ | - | |
| −۶٬۰۵۶٬۰۷۰٫۸ | - | |
| ۱٬۹۶۷٬۷۴۵ | - | |
| ۱٬۳۳۳٬۰۹۱ | - | |
| ۴۲۱٬۴۵۶ | - | |
| ۲۱۳٬۱۹۸ | - | |
| ۱٬۰۴۱٬۹۱۵ | - | |
| ۷۷۰٬۳۱۵ | - | |
| ۲۷۱٬۶۰۰ | - | |
| ۳۳۱٬۶۴۳ | - | |
| ۴۵٬۳۲۶ | - | |
| ۳۳٬۱۱۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۳٬۹۹۶٬۸۱۷٫۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۳٬۶۲۱٬۸۹۴٫۰۰ MTWD