Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für tsmc ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von tsmc nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung tsmc Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MTWD | Sonstige |
|---|---|---|
| 14.210.647,1 | - | |
| -5.969.617,8 | - | |
| -1.091.765,6 | - | |
| -1.009.955,2 | - | |
| -402.965 | - | |
| 319.727,3 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 6.056.070,8 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für tsmc mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MTWD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.621.894 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 3.621.894 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 3.621.894 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung tsmc Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MTWD | Sonstige |
|---|---|---|
| -4.967.962 | - | |
| -4.526.488 | - | |
| -224.633 | - | |
| -216.841 | - | |
| -1.463.032 | - | |
| -483.557 | - | |
| -427.753 | - | |
| -395.085 | - | |
| -156.637 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6.430.994 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung tsmc Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MTWD | Sonstige |
|---|---|---|
| 6.633.145 | - | |
| -6.056.070,8 | - | |
| 1.967.745 | - | |
| 1.333.091 | - | |
| 421.456 | - | |
| 213.198 | - | |
| 1.041.915 | - | |
| 770.315 | - | |
| 271.600 | - | |
| 331.643 | - | |
| 45.326 | - | |
| 33.114 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 3.996.817,2 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen3.621.894,00 MTWD