现金流量表
查看travelers的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪travelers按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
travelers经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 220,727 | - | |
| -130,134 | - | |
| -32,879 | - | |
| -28,184 | - | |
| -4,829 | - | |
| -2,002 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,699 | - |
现金及现金等价物净变动
travelers的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 766 | - | |
期末现金及现金等价物 | 766 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 766 | - |
投资活动列表
travelers投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -119,719 | - | |
| -89,372 | - | |
| -10,740 | - | |
| -9,566 | - | |
| -5,015 | - | |
| -4,060 | - | |
| -640 | - | |
| -326 | - | |
| -21,604 | - | |
| -16,043 | - | |
| -5,561 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,323 | - |
筹资活动列表
travelers筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 85,687 | - | |
| 68,130 | - | |
| 9,813 | - | |
| 7,744 | - | |
| 60,002 | - | |
| -50,251 | - | |
| 27,407 | - | |
| 23,525 | - | |
| 3,882 | - | |
| 26,307 | - | |
| -22,699 | - | |
| -7,063 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,390 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中766.00 MUSD