キャッシュフロー計算書
travelersのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。 勘定科目の分類方法
ネットキャッシュフロー
travelersのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
travelersの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 220,727 | - | |
| -130,134 | - | |
| -32,879 | - | |
| -28,184 | - | |
| -4,829 | - | |
| -2,002 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 22,699 | - |
現金および現金同等物の純増減
travelersの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 766 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 766 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 766 | - |
投資活動リスト
travelersの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -119,719 | - | |
| -89,372 | - | |
| -10,740 | - | |
| -9,566 | - | |
| -5,015 | - | |
| -4,060 | - | |
| -640 | - | |
| -326 | - | |
| -21,604 | - | |
| -16,043 | - | |
| -5,561 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -141,323 | - |
財務活動リスト
travelersの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 85,687 | - | |
| 68,130 | - | |
| 9,813 | - | |
| 7,744 | - | |
| 60,002 | - | |
| -50,251 | - | |
| 27,407 | - | |
| 23,525 | - | |
| 3,882 | - | |
| 26,307 | - | |
| -22,699 | - | |
| -7,063 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 119,390 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。 詳細を見る
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中766.00 MUSD