Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de travelers. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps. Comment les comptes sont classés
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de travelers par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de travelers Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 220 727 | - | |
| -130 134 | - | |
| -32 879 | - | |
| -28 184 | - | |
| -4 829 | - | |
| -2 002 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 22 699 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour travelers, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 766 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 766 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 766 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de travelers Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -119 719 | - | |
| -89 372 | - | |
| -10 740 | - | |
| -9 566 | - | |
| -5 015 | - | |
| -4 060 | - | |
| -640 | - | |
| -326 | - | |
| -21 604 | - | |
| -16 043 | - | |
| -5 561 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -141 323 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de travelers Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 85 687 | - | |
| 68 130 | - | |
| 9 813 | - | |
| 7 744 | - | |
| 60 002 | - | |
| -50 251 | - | |
| 27 407 | - | |
| 23 525 | - | |
| 3 882 | - | |
| 26 307 | - | |
| -22 699 | - | |
| -7 063 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 119 390 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état. En savoir plus
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert766,00 MUSD