Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de travelers. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de travelers por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de travelers Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 220.727 | - | |
| -130.134 | - | |
| -32.879 | - | |
| -28.184 | - | |
| -4829 | - | |
| -2002 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 22.699 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de travelers con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 766 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 766 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 766 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de travelers Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -119.719 | - | |
| -89.372 | - | |
| -10.740 | - | |
| -9566 | - | |
| -5015 | - | |
| -4060 | - | |
| -640 | - | |
| -326 | - | |
| -21.604 | - | |
| -16.043 | - | |
| -5561 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -141.323 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de travelers Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 85.687 | - | |
| 68.130 | - | |
| 9813 | - | |
| 7744 | - | |
| 60.002 | - | |
| -50.251 | - | |
| 27.407 | - | |
| 23.525 | - | |
| 3882 | - | |
| 26.307 | - | |
| -22.699 | - | |
| -7063 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 119.390 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta766,00 MUSD