Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для thor-industries. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток thor-industries по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка thor-industries Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 56 665,173 | - | |
| -48 257,557 | - | |
| -5 369,481 | - | |
| -633,845 | - | |
| -235,34 | - | |
| 44,531 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 2 213,481 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для thor-industries с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 481,988 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 481,988 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 481,988 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка thor-industries Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -4 216,22 | - | |
| -1 916,33 | - | |
| -1 309,504 | - | |
| -684,494 | - | |
| -305,892 | - | |
| -2 257,947 | - | |
| -1 423,117 | - | |
| -700,896 | - | |
| -133,934 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -6 474,167 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка thor-industries Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 4 475,937 | - | |
| -2 213,481 | - | |
| 1 550,104 | - | |
| 745,905 | - | |
| 740,546 | - | |
| 63,653 | - | |
| 1 146,07 | - | |
| 865,145 | - | |
| 280,925 | - | |
| -872,16 | - | |
| 642,457 | - | |
| 15,224 | - | |
| -1,477 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 4 742,674 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт481,988 MUSD