Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor thor-industries. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van thor-industries per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van thor-industries Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 56.665,173 | - | |
| -48.257,557 | - | |
| -5.369,481 | - | |
| -633,845 | - | |
| -235,34 | - | |
| 44,531 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 2.213,481 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor thor-industries met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 481,988 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 481,988 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 481,988 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van thor-industries Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -4.216,22 | - | |
| -1.916,33 | - | |
| -1.309,504 | - | |
| -684,494 | - | |
| -305,892 | - | |
| -2.257,947 | - | |
| -1.423,117 | - | |
| -700,896 | - | |
| -133,934 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.474,167 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van thor-industries Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 4.475,937 | - | |
| -2.213,481 | - | |
| 1.550,104 | - | |
| 745,905 | - | |
| 740,546 | - | |
| 63,653 | - | |
| 1.146,07 | - | |
| 865,145 | - | |
| 280,925 | - | |
| -872,16 | - | |
| 642,457 | - | |
| 15,224 | - | |
| -1,477 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 4.742,674 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open481,988 MUSD