Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de thor-industries. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de thor-industries par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de thor-industries Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 56 665,173 | - | |
| -48 257,557 | - | |
| -5 369,481 | - | |
| -633,845 | - | |
| -235,34 | - | |
| 44,531 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 2 213,481 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour thor-industries, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 481,988 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 481,988 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 481,988 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de thor-industries Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -4 216,22 | - | |
| -1 916,33 | - | |
| -1 309,504 | - | |
| -684,494 | - | |
| -305,892 | - | |
| -2 257,947 | - | |
| -1 423,117 | - | |
| -700,896 | - | |
| -133,934 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -6 474,167 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de thor-industries Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 4 475,937 | - | |
| -2 213,481 | - | |
| 1 550,104 | - | |
| 745,905 | - | |
| 740,546 | - | |
| 63,653 | - | |
| 1 146,07 | - | |
| 865,145 | - | |
| 280,925 | - | |
| -872,16 | - | |
| 642,457 | - | |
| 15,224 | - | |
| -1,477 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 4 742,674 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert481,988 MUSD