Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für thor-industries ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von thor-industries nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung thor-industries Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 56.665,173 | - | |
| -48.257,557 | - | |
| -5.369,481 | - | |
| -633,845 | - | |
| -235,34 | - | |
| 44,531 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 2.213,481 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für thor-industries mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 481,988 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 481,988 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 481,988 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung thor-industries Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -4.216,22 | - | |
| -1.916,33 | - | |
| -1.309,504 | - | |
| -684,494 | - | |
| -305,892 | - | |
| -2.257,947 | - | |
| -1.423,117 | - | |
| -700,896 | - | |
| -133,934 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6.474,167 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung thor-industries Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 4.475,937 | - | |
| -2.213,481 | - | |
| 1.550,104 | - | |
| 745,905 | - | |
| 740,546 | - | |
| 63,653 | - | |
| 1.146,07 | - | |
| 865,145 | - | |
| 280,925 | - | |
| -872,16 | - | |
| 642,457 | - | |
| 15,224 | - | |
| -1,477 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 4.742,674 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen481,988 MUSD