Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de tesla. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps. Comment les comptes sont classés
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de tesla par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de tesla Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 475 198 | - | |
| -379 064 | - | |
| -29 389 | - | |
| -24 905 | - | |
| 4 913 | - | |
| -548 | - | |
| -373 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 45 832 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour tesla, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 15 219 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 15 219 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 15 219 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de tesla Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -79 766 | - | |
| -47 255 | - | |
| -31 837 | - | |
| -674 | - | |
| -53 539 | - | |
| -28 305 | - | |
| -13 752 | - | |
| -7 395 | - | |
| -4 087 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -133 305 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de tesla Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 45 863 | - | |
| -45 832 | - | |
| 40 594 | - | |
| 35 425 | - | |
| 15 324 | - | |
| 15 256 | - | |
| 3 427 | - | |
| 1 418 | - | |
| 25 634 | - | |
| 17 710 | - | |
| 7 924 | - | |
| 607 | - | |
| 401 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 102 692 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état. En savoir plus
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert15 219,00 MUSD