Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor td-synnex. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van td-synnex per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van td-synnex Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 262.418,154 | - | |
| -244.785,424 | - | |
| -12.251,816 | - | |
| -1.285,737 | - | |
| -883,968 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 3.211,209 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor td-synnex met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 749,302 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 749,302 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 749,302 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van td-synnex Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -32.144,589 | - | |
| -15.291,597 | - | |
| -14.953,804 | - | |
| -1.899,188 | - | |
| -8.950,592 | - | |
| -4.108,529 | - | |
| -3.559,885 | - | |
| -717,067 | - | |
| -565,111 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -41.095,181 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van td-synnex Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 27.607,249 | - | |
| 22.442,942 | - | |
| 3.237,907 | - | |
| 1.926,4 | - | |
| 7.536,059 | - | |
| 4.935,431 | - | |
| 3.595,337 | - | |
| 1.340,094 | - | |
| 4.398,655 | - | |
| -3.211,209 | - | |
| -2.287,489 | - | |
| -345,422 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 38.633,274 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open749,302 MUSD