Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de td-synnex. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de td-synnex per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de td-synnex Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 262.418,154 | - | |
| -244.785,424 | - | |
| -12.251,816 | - | |
| -1.285,737 | - | |
| -883,968 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 3.211,209 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de td-synnex amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 749,302 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 749,302 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 749,302 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de td-synnex Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -32.144,589 | - | |
| -15.291,597 | - | |
| -14.953,804 | - | |
| -1.899,188 | - | |
| -8.950,592 | - | |
| -4.108,529 | - | |
| -3.559,885 | - | |
| -717,067 | - | |
| -565,111 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -41.095,181 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de td-synnex Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 27.607,249 | - | |
| 22.442,942 | - | |
| 3.237,907 | - | |
| 1.926,4 | - | |
| 7.536,059 | - | |
| 4.935,431 | - | |
| 3.595,337 | - | |
| 1.340,094 | - | |
| 4.398,655 | - | |
| -3.211,209 | - | |
| -2.287,489 | - | |
| -345,422 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 38.633,274 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta749,302 MUSD