现金流量表
查看target的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。 账户如何分类
净现金流量
追踪target按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
target经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 560,422 | - | |
| -404,713 | - | |
| -111,024 | - | |
| -14,576 | - | |
| -6,572 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,537 | - |
现金及现金等价物净变动
target的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 5,411 | - | |
期末现金及现金等价物 | 5,411 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 5,411 | - |
投资活动列表
target投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -40,307 | - | |
| -34,767 | - | |
| -4,909 | - | |
| -631 | - | |
| -15,517 | - | |
| -13,249 | - | |
| -2,268 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,824 | - |
筹资活动列表
target筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -23,537 | - | |
| 22,212 | - | |
| 14,221 | - | |
| 7,991 | - | |
| 21,180 | - | |
| 13,306 | - | |
| 6,738 | - | |
| 1,136 | - | |
| 10,890 | - | |
| 7,367 | - | |
| -414 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,698 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。 了解更多
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中5,411.00 MUSD