Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de target. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de target por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de target Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 560.422 | - | |
| -404.713 | - | |
| -111.024 | - | |
| -14.576 | - | |
| -6572 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 23.537 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de target con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 5411 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 5411 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 5411 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de target Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -40.307 | - | |
| -34.767 | - | |
| -4909 | - | |
| -631 | - | |
| -15.517 | - | |
| -13.249 | - | |
| -2268 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -55.824 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de target Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -23.537 | - | |
| 22.212 | - | |
| 14.221 | - | |
| 7991 | - | |
| 21.180 | - | |
| 13.306 | - | |
| 6738 | - | |
| 1136 | - | |
| 10.890 | - | |
| 7367 | - | |
| -414 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 37.698 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta5.411,00 MUSD