资产负债表
查看target的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪target在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2022-01-31 | 12827 MUSD |
| 2022-02-28 | 12827 MUSD |
| 2022-03-31 | 12827 MUSD |
| 2022-04-30 | 12827 MUSD |
| 2022-05-31 | 12827 MUSD |
| 2022-06-30 | 12827 MUSD |
| 2022-07-31 | 12827 MUSD |
| 2022-08-31 | 12827 MUSD |
| 2022-09-30 | 12827 MUSD |
| 2022-10-31 | 12827 MUSD |
| 2022-11-30 | 12827 MUSD |
| 2022-12-31 | 12827 MUSD |
| 2023-01-31 | 11232 MUSD |
| 2023-02-28 | 11232 MUSD |
| 2023-03-31 | 11232 MUSD |
| 2023-04-30 | 11232 MUSD |
| 2023-05-31 | 11232 MUSD |
| 2023-06-30 | 11232 MUSD |
| 2023-07-31 | 11232 MUSD |
| 2023-08-31 | 11232 MUSD |
| 2023-09-30 | 11232 MUSD |
| 2023-10-31 | 11232 MUSD |
| 2023-11-30 | 11232 MUSD |
| 2023-12-31 | 11232 MUSD |
| 2024-01-31 | 11232 MUSD |
| 2024-02-29 | 13432 MUSD |
| 2024-03-31 | 13432 MUSD |
| 2024-04-30 | 13432 MUSD |
| 2024-05-31 | 13432 MUSD |
| 2024-06-30 | 13432 MUSD |
| 2024-07-31 | 13432 MUSD |
| 2024-08-31 | 13432 MUSD |
| 2024-09-30 | 13432 MUSD |
| 2024-10-31 | 13432 MUSD |
| 2024-11-30 | 13432 MUSD |
| 2024-12-31 | 13432 MUSD |
| 2025-01-31 | 14666 MUSD |
| 2025-02-28 | 14666 MUSD |
| 2025-03-31 | 14666 MUSD |
| 2025-04-30 | 14666 MUSD |
| 2025-05-31 | 14666 MUSD |
| 2025-06-30 | 14666 MUSD |
| 2025-07-31 | 14666 MUSD |
| 2025-08-31 | 14666 MUSD |
| 2025-09-30 | 14666 MUSD |
| 2025-10-31 | 14666 MUSD |
| 2025-11-30 | 14666 MUSD |
| 2025-12-31 | 14666 MUSD |
| 2026-01-31 | 16165 MUSD |
| 2026-02-28 | 16165 MUSD |
| 2026-03-31 | 16165 MUSD |
| 2026-04-30 | 16165 MUSD |
| 2026-05-31 | 16165 MUSD |
| 2026-06-30 | 16165 MUSD |
| 2026-07-31 | 17843 MUSD |
| 2026-08-31 | 17843 MUSD |
资产列表
target资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 61,235 | - | |
| 20,928 | - | |
| - | - | |
| 5,411 | - | |
| 13,249 | - | |
| 2,268 | - | |
| - | - | |
| 40,307 | - | |
| 631 | - | |
| - | - | |
| 4,909 | - | |
| 34,767 | - |
负债列表
target负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -43,392 | - | |
| -21,180 | - | |
| -13,306 | - | |
| - | - | |
| -6,738 | - | |
| -1,136 | - | |
| -22,212 | - | |
| -14,221 | - | |
| -7,991 | - |
权益列表
target权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -17,843 | - | |
| 23,537 | - | |
| -7,367 | - | |
| -23,537 | - | |
| -23,537 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 414 | - | |
| -10,890 | - |