概览
Synopsys, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q3
Synopsys, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q3的财务仪表板。查看账户余额、净资产趋势和收入/支出摘要。
资金流动
按账户类别显示每月收入和支出
2026年7月
近期活动
考虑分录的账本活动
交易记录
符合当前筛选条件的最新交易
收入与支出
收入与支出
在选定时期内每个区间的总收入和支出对比的柱状图。
各期间数据
| 期间 | 收入 | 开支 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-31 | 4,209 MUSD | 3,451 MUSD | 758 MUSD |
| 2021-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2021-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 4,616 MUSD | 3,631 MUSD | 985 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 5,318 MUSD | 4,088 MUSD | 1,230 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 7,117 MUSD | 4,854 MUSD | 2,263 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 7,335 MUSD | 6,003 MUSD | 1,332 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 2,937 MUSD | 2,391 MUSD | 546 MUSD |
资产负债表
资产分布
Synopsys, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q3资产构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 750 MUSD | 1.57% |
| Assets:NonCurrent:Other | 2,038 MUSD | 4.27% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 11,459 MUSD | 24.01% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 26,835 MUSD | 56.23% |
| Assets:Current:Other | 1,718 MUSD | 3.6% |
| Assets:Current:Cash | 3,606 MUSD | 7.56% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 1,319 MUSD | 2.76% |
| 其他 | 1 MUSD | 0% |
负债分布
Synopsys, Inc. Financial Statements FY2021-FY2026Q3负债构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 2,204 MUSD | 13.3% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 9,017 MUSD | 54.4% |
| Liabilities:NonCurrent:DeferredRevenue | 384 MUSD | 2.32% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 1,020 MUSD | 6.15% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 2,331 MUSD | 14.06% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 1,481 MUSD | 8.94% |
| 其他 | 138 MUSD | 0.83% |
现金流
现金流
资金从收入来源流向支出和投资
正在加载账户角色…
README.md