现金流量表
查看stitch-fix的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪stitch-fix按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
stitch-fix经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 7,563.083 | - | |
| -4,257.33 | - | |
| -3,839.532 | - | |
| -57.003 | - | |
| 39.537 | - | |
| 1.966 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | -549.279 | - |
现金及现金等价物净变动
stitch-fix的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 95.301 | - | |
期末现金及现金等价物 | 95.301 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 95.301 | - |
投资活动列表
stitch-fix投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -253.007 | - | |
| -122.707 | - | |
| -77.242 | - | |
| -53.058 | - | |
| -131.114 | - | |
| -48.38 | - | |
| -40.44 | - | |
| -39.236 | - | |
| -3.058 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -384.121 | - |
筹资活动列表
stitch-fix筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 762.008 | - | |
| 549.279 | - | |
| -508.598 | - | |
| 235.672 | - | |
| 118.725 | - | |
| 89.208 | - | |
| 20.877 | - | |
| 6.862 | - | |
| -56.427 | - | |
| 47.651 | - | |
| 47.468 | - | |
| 0.183 | - | |
| -0.884 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,028.701 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中95.301 MUSD