Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для stitch-fix. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік stitch-fix за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка stitch-fix Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 7 563,083 | - | |
| -4 257,33 | - | |
| -3 839,532 | - | |
| -57,003 | - | |
| 39,537 | - | |
| 1,966 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | -549,279 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для stitch-fix з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 95,301 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 95,301 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 95,301 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка stitch-fix Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -253,007 | - | |
| -122,707 | - | |
| -77,242 | - | |
| -53,058 | - | |
| -131,114 | - | |
| -48,38 | - | |
| -40,44 | - | |
| -39,236 | - | |
| -3,058 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -384,121 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка stitch-fix Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 762,008 | - | |
| 549,279 | - | |
| -508,598 | - | |
| 235,672 | - | |
| 118,725 | - | |
| 89,208 | - | |
| 20,877 | - | |
| 6,862 | - | |
| -56,427 | - | |
| 47,651 | - | |
| 47,468 | - | |
| 0,183 | - | |
| -0,884 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 1 028,701 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито95,301 MUSD