Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor stitch-fix. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van stitch-fix per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van stitch-fix Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 7.563,083 | - | |
| -4.257,33 | - | |
| -3.839,532 | - | |
| -57,003 | - | |
| 39,537 | - | |
| 1,966 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -549,279 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor stitch-fix met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 95,301 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 95,301 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 95,301 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van stitch-fix Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -253,007 | - | |
| -122,707 | - | |
| -77,242 | - | |
| -53,058 | - | |
| -131,114 | - | |
| -48,38 | - | |
| -40,44 | - | |
| -39,236 | - | |
| -3,058 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -384,121 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van stitch-fix Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 762,008 | - | |
| 549,279 | - | |
| -508,598 | - | |
| 235,672 | - | |
| 118,725 | - | |
| 89,208 | - | |
| 20,877 | - | |
| 6,862 | - | |
| -56,427 | - | |
| 47,651 | - | |
| 47,468 | - | |
| 0,183 | - | |
| -0,884 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 1.028,701 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open95,301 MUSD