Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de stitch-fix. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de stitch-fix par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de stitch-fix Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 7 563,083 | - | |
| -4 257,33 | - | |
| -3 839,532 | - | |
| -57,003 | - | |
| 39,537 | - | |
| 1,966 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | -549,279 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour stitch-fix, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 95,301 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 95,301 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 95,301 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de stitch-fix Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -253,007 | - | |
| -122,707 | - | |
| -77,242 | - | |
| -53,058 | - | |
| -131,114 | - | |
| -48,38 | - | |
| -40,44 | - | |
| -39,236 | - | |
| -3,058 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -384,121 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de stitch-fix Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 762,008 | - | |
| 549,279 | - | |
| -508,598 | - | |
| 235,672 | - | |
| 118,725 | - | |
| 89,208 | - | |
| 20,877 | - | |
| 6,862 | - | |
| -56,427 | - | |
| 47,651 | - | |
| 47,468 | - | |
| 0,183 | - | |
| -0,884 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 1 028,701 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert95,301 MUSD