جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی stitch-fix را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص stitch-fix را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی stitch-fix فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷٬۵۶۳٫۰۸۳ | - | |
| −۴٬۲۵۷٫۳۳ | - | |
| −۳٬۸۳۹٫۵۳۲ | - | |
| −۵۷٫۰۰۳ | - | |
| ۳۹٫۵۳۷ | - | |
| ۱٫۹۶۶ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | −۵۴۹٫۲۷۹ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای stitch-fix به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۹۵٫۳۰۱ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۹۵٫۳۰۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۹۵٫۳۰۱ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی stitch-fix فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲۵۳٫۰۰۷ | - | |
| −۱۲۲٫۷۰۷ | - | |
| −۷۷٫۲۴۲ | - | |
| −۵۳٫۰۵۸ | - | |
| −۱۳۱٫۱۱۴ | - | |
| −۴۸٫۳۸ | - | |
| −۴۰٫۴۴ | - | |
| −۳۹٫۲۳۶ | - | |
| −۳٫۰۵۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۳۸۴٫۱۲۱ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی stitch-fix فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷۶۲٫۰۰۸ | - | |
| ۵۴۹٫۲۷۹ | - | |
| −۵۰۸٫۵۹۸ | - | |
| ۲۳۵٫۶۷۲ | - | |
| ۱۱۸٫۷۲۵ | - | |
| ۸۹٫۲۰۸ | - | |
| ۲۰٫۸۷۷ | - | |
| ۶٫۸۶۲ | - | |
| −۵۶٫۴۲۷ | - | |
| ۴۷٫۶۵۱ | - | |
| ۴۷٫۴۶۸ | - | |
| ۰٫۱۸۳ | - | |
| −۰٫۸۸۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۱٬۰۲۸٫۷۰۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۹۵٫۳۰۱ MUSD