资产负债表
查看stitch-fix的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪stitch-fix在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
stitch-fix资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 479.422 | - | |
| 348.308 | - | |
| - | - | |
| 95.301 | - | |
| 122.707 | - | |
| 53.058 | - | |
| 77.242 | - | |
| 131.114 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 48.38 | - | |
| 39.236 | - | |
| 3.058 | - | |
| 40.44 | - |
负债列表
stitch-fix负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -283.323 | - | |
| -235.672 | - | |
| -89.208 | - | |
| -6.862 | - | |
| -20.877 | - | |
| -118.725 | - | |
| - | - | |
| -47.651 | - | |
| - | - | |
| -47.468 | - | |
| -0.183 | - |
权益列表
stitch-fix权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -745.378 | - | |
| -549.279 | - | |
| -762.008 | - | |
| - | - | |
| 0.884 | - | |
| 508.598 | - | |
| 56.427 | - |