Demonstração de Resultados
Visualize receitas e despesas de snowflake. Acompanhe receitas, custos e rentabilidade ao longo do tempo.
Lucro Líquido
Acompanhe snowflake lucro líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2023-01-31 | 797.4 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 838 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 1289.3 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 1329 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 295.5 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 191.7 MUSD |
Lista Renda
Detalhamento de snowflake Renda por conta e commodity
Lucro Líquido
Lucro líquido total no período selecionado
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
Lucro Líquido | 4.740,9 | - |
Lista Despesas
Detalhamento de snowflake Despesas por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 21.531,5 | - | |
| 5.343,2 | - | |
| -6,2 | - | |
| - | - | |
| 6.931,3 | - | |
| 9.263,2 | - |