Compte de résultat
Vue des revenus et dépenses pour snap-on. Suivez les revenus, les dépenses et la rentabilité au fil du temps.
Bénéfice net
Suivre snap-on bénéfice net à travers différentes devises dans le temps
Données par période
| Période | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 0 MUSD |
| 2022-01-31 | -820.5 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | -911.7 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | -1011.1 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | -1043.9 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | -1016.9 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 0 MUSD |
| 2026-10-31 | -243 MUSD |
Liste Revenus
Répartition détaillée de snap-on Revenus par compte et matière première
Bénéfice net
Bénéfice net total sur la période sélectionnée
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
Bénéfice net | -5 047,1 | - |
Liste Dépenses
Répartition détaillée de snap-on Dépenses par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 21 331,3 | - | |
| 12 101,4 | - | |
| 1 476,6 | - | |
| 262,7 | - | |
| 123,6 | - | |
| 554,5 | - | |
| 6 812,5 | - |