资产负债表
查看snap-on的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪snap-on在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-01-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-02-28 | 4203.8 MUSD |
| 2022-03-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-04-30 | 4203.8 MUSD |
| 2022-05-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-06-30 | 4203.8 MUSD |
| 2022-07-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-08-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-09-30 | 4203.8 MUSD |
| 2022-10-31 | 4203.8 MUSD |
| 2022-11-30 | 4203.8 MUSD |
| 2022-12-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-01-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-02-28 | 4503.5 MUSD |
| 2023-03-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-04-30 | 4503.5 MUSD |
| 2023-05-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-06-30 | 4503.5 MUSD |
| 2023-07-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-08-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-09-30 | 4503.5 MUSD |
| 2023-10-31 | 4503.5 MUSD |
| 2023-11-30 | 4503.5 MUSD |
| 2023-12-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-01-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-02-29 | 5093.4 MUSD |
| 2024-03-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-04-30 | 5093.4 MUSD |
| 2024-05-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-06-30 | 5093.4 MUSD |
| 2024-07-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-08-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-09-30 | 5093.4 MUSD |
| 2024-10-31 | 5093.4 MUSD |
| 2024-11-30 | 5093.4 MUSD |
| 2024-12-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-01-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-02-28 | 5417.0 MUSD |
| 2025-03-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-04-30 | 5417.0 MUSD |
| 2025-05-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-06-30 | 5417.0 MUSD |
| 2025-07-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-08-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-09-30 | 5417.0 MUSD |
| 2025-10-31 | 5417.0 MUSD |
| 2025-11-30 | 5417.0 MUSD |
| 2025-12-31 | 5417.0 MUSD |
| 2026-01-31 | 5956.8 MUSD |
| 2026-02-28 | 5956.8 MUSD |
| 2026-03-31 | 5956.8 MUSD |
| 2026-04-30 | 5956.8 MUSD |
| 2026-05-31 | 5956.8 MUSD |
| 2026-06-30 | 5956.8 MUSD |
| 2026-07-31 | 5956.8 MUSD |
| 2026-08-31 | 5956.8 MUSD |
| 2026-09-30 | 5956.8 MUSD |
| 2026-10-31 | 6119.9 MUSD |
资产列表
snap-on资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 8,661 | - | |
| 4,561.3 | - | |
| 922.1 | - | |
| 1,670 | - | |
| 719.3 | - | |
| 1,079.6 | - | |
| 170.3 | - | |
| 4,099.7 | - | |
| 75.7 | - | |
| 1,673.9 | - | |
| 1,226.3 | - | |
| 266.5 | - | |
| 95.6 | - | |
| 198 | - | |
| 563.7 | - |
负债列表
snap-on负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,541.1 | - | |
| -1,286.7 | - | |
| -264.3 | - | |
| -704.5 | - | |
| -317.9 | - | |
| -1,254.4 | - | |
| -106.3 | - | |
| -887.2 | - | |
| -71.7 | - | |
| -98.8 | - | |
| -90.4 | - |
权益列表
snap-on权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -6,119.9 | - | |
| 5,047.1 | - | |
| -671 | - | |
| -5,047.1 | - | |
| -5,047.1 | - | |
| -25 | - | |
| 380.2 | - | |
| -8,507.5 | - | |
| 2,703.4 | - |