Balance General
Vista del balance general para slb. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de slb patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Datos por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 15286 MUSD |
| 2022-01-31 | 15286 MUSD |
| 2022-02-28 | 15286 MUSD |
| 2022-03-31 | 15286 MUSD |
| 2022-04-30 | 15286 MUSD |
| 2022-05-31 | 15286 MUSD |
| 2022-06-30 | 15286 MUSD |
| 2022-07-31 | 15286 MUSD |
| 2022-08-31 | 15286 MUSD |
| 2022-09-30 | 15286 MUSD |
| 2022-10-31 | 15286 MUSD |
| 2022-11-30 | 15286 MUSD |
| 2022-12-31 | 17989 MUSD |
| 2023-01-31 | 17989 MUSD |
| 2023-02-28 | 17989 MUSD |
| 2023-03-31 | 17989 MUSD |
| 2023-04-30 | 17989 MUSD |
| 2023-05-31 | 17989 MUSD |
| 2023-06-30 | 17989 MUSD |
| 2023-07-31 | 17989 MUSD |
| 2023-08-31 | 17989 MUSD |
| 2023-09-30 | 17989 MUSD |
| 2023-10-31 | 17989 MUSD |
| 2023-11-30 | 17989 MUSD |
| 2023-12-31 | 21359 MUSD |
| 2024-01-31 | 21359 MUSD |
| 2024-02-29 | 21359 MUSD |
| 2024-03-31 | 21359 MUSD |
| 2024-04-30 | 21359 MUSD |
| 2024-05-31 | 21359 MUSD |
| 2024-06-30 | 21359 MUSD |
| 2024-07-31 | 21359 MUSD |
| 2024-08-31 | 21359 MUSD |
| 2024-09-30 | 21359 MUSD |
| 2024-10-31 | 21359 MUSD |
| 2024-11-30 | 21359 MUSD |
| 2024-12-31 | 22350 MUSD |
| 2025-01-31 | 22350 MUSD |
| 2025-02-28 | 22350 MUSD |
| 2025-03-31 | 22350 MUSD |
| 2025-04-30 | 22350 MUSD |
| 2025-05-31 | 22350 MUSD |
| 2025-06-30 | 22350 MUSD |
| 2025-07-31 | 22350 MUSD |
| 2025-08-31 | 22350 MUSD |
| 2025-09-30 | 22350 MUSD |
| 2025-10-31 | 22350 MUSD |
| 2025-11-30 | 22350 MUSD |
| 2025-12-31 | 27291 MUSD |
| 2026-01-31 | 27291 MUSD |
| 2026-02-28 | 27291 MUSD |
| 2026-03-31 | 27291 MUSD |
| 2026-04-30 | 27291 MUSD |
| 2026-05-31 | 27291 MUSD |
| 2026-06-30 | 27291 MUSD |
| 2026-07-31 | 27291 MUSD |
| 2026-08-31 | 27291 MUSD |
| 2026-09-30 | 27213 MUSD |
Lista de Activos
Desglose detallado de slb Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 56.200 | - | |
| 20.497 | - | |
| 3551 | - | |
| 5517 | - | |
| 1694 | - | |
| 9735 | - | |
| 35.703 | - | |
| 1712 | - | |
| 7707 | - | |
| 17.263 | - | |
| 4927 | - | |
| 4094 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de slb Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -28.987 | - | |
| -14.757 | - | |
| -1653 | - | |
| -454 | - | |
| -11.955 | - | |
| -695 | - | |
| -14.230 | - | |
| -11.147 | - | |
| -3083 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de slb Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -27.213 | - | |
| 4643 | - | |
| 18.505 | - | |
| -16.260 | - | |
| -18.505 | - | |
| -18.505 | - | |
| -1180 | - | |
| - | - | |
| -18.669 | - | |
| 4253 | - |