Winst- en verliesrekening
Weergave van inkomsten en uitgaven voor selective. Volg inkomsten, uitgaven en winstgevendheid in de tijd.
Nettowinst
Volg selective nettowinst over verschillende grondstoffen in de tijd
Gegevens per periode
| Periode | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | -207.012 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -466.411 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -128.652 MUSD |
Inkomsten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van selective Inkomsten per rekening en grondstof
Nettowinst
Totale nettowinst over de geselecteerde periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
Nettowinst | -802,075 | - |
Uitgaven Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van selective Uitgaven per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 10.722,817 | - | |
| 7.084,906 | - | |
| 207,644 | - | |
| 91,415 | - | |
| 74,168 | - | |
| 2.166,163 | - | |
| - | - | |
| 1.098,521 | - |