Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de rtx. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de rtx por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de rtx Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 394.688 | - | |
| -317.436 | - | |
| -30.247 | - | |
| -14.700 | - | |
| 9.861 | - | |
| -8.095 | - | |
| -5.648 | - | |
| -2.026 | - | |
| -52 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 26.345 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de rtx com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 9.173 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 9.173 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 9.173 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de rtx Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -110.527 | - | |
| -52.969 | - | |
| -30.652 | - | |
| -17.235 | - | |
| -6.021 | - | |
| -1.880 | - | |
| -1.770 | - | |
| -56.896 | - | |
| -18.701 | - | |
| -14.953 | - | |
| -14.681 | - | |
| -8.561 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -167.423 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de rtx Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 63.198 | - | |
| 21.550 | - | |
| 17.956 | - | |
| 17.803 | - | |
| 5.889 | - | |
| 60.597 | - | |
| 42.406 | - | |
| 31.490 | - | |
| 9.421 | - | |
| 1.495 | - | |
| -26.345 | - | |
| 11.961 | - | |
| -3.308 | - | |
| 1.714 | - | |
| 28 | - | |
| 28 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 150.251 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta9.173,00 MUSD