Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de rtx. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de rtx por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de rtx Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 394.688 | - | |
| -317.436 | - | |
| -30.247 | - | |
| -14.700 | - | |
| 9861 | - | |
| -8095 | - | |
| -5648 | - | |
| -2026 | - | |
| -52 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 26.345 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de rtx con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 9173 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 9173 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 9173 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de rtx Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -110.527 | - | |
| -52.969 | - | |
| -30.652 | - | |
| -17.235 | - | |
| -6021 | - | |
| -1880 | - | |
| -1770 | - | |
| -56.896 | - | |
| -18.701 | - | |
| -14.953 | - | |
| -14.681 | - | |
| -8561 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -167.423 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de rtx Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 63.198 | - | |
| 21.550 | - | |
| 17.956 | - | |
| 17.803 | - | |
| 5889 | - | |
| 60.597 | - | |
| 42.406 | - | |
| 31.490 | - | |
| 9421 | - | |
| 1495 | - | |
| -26.345 | - | |
| 11.961 | - | |
| -3308 | - | |
| 1714 | - | |
| 28 | - | |
| 28 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 150.251 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta9.173,00 MUSD