Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de rpm-international. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de rpm-international por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de rpm-international Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 38.751,078 | - | |
| -23.332,727 | - | |
| -11.032,938 | - | |
| -873,096 | - | |
| -347,311 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.165,006 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de rpm-international com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 312,842 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 312,842 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 312,842 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de rpm-international Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -4.854,26 | - | |
| -1.686,52 | - | |
| -1.553,149 | - | |
| -813,6 | - | |
| -411,054 | - | |
| -389,937 | - | |
| -3.063,536 | - | |
| -1.517,963 | - | |
| -1.140,432 | - | |
| -405,141 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -7.917,796 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de rpm-international Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 3.771,739 | - | |
| -3.165,006 | - | |
| 2.827,606 | - | |
| 1.999,028 | - | |
| 493,849 | - | |
| 334,729 | - | |
| 1.922,7 | - | |
| 889,731 | - | |
| 625,472 | - | |
| 407,497 | - | |
| 1.221,528 | - | |
| -1.067,754 | - | |
| -446,69 | - | |
| 1,509 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 5.065,632 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta312,842 MUSD