Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de rpm-international. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de rpm-international par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de rpm-international Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 38 751,078 | - | |
| -23 332,727 | - | |
| -11 032,938 | - | |
| -873,096 | - | |
| -347,311 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 3 165,006 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour rpm-international, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 312,842 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 312,842 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 312,842 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de rpm-international Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -4 854,26 | - | |
| -1 686,52 | - | |
| -1 553,149 | - | |
| -813,6 | - | |
| -411,054 | - | |
| -389,937 | - | |
| -3 063,536 | - | |
| -1 517,963 | - | |
| -1 140,432 | - | |
| -405,141 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -7 917,796 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de rpm-international Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 3 771,739 | - | |
| -3 165,006 | - | |
| 2 827,606 | - | |
| 1 999,028 | - | |
| 493,849 | - | |
| 334,729 | - | |
| 1 922,7 | - | |
| 889,731 | - | |
| 625,472 | - | |
| 407,497 | - | |
| 1 221,528 | - | |
| -1 067,754 | - | |
| -446,69 | - | |
| 1,509 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 5 065,632 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert312,842 MUSD