جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی rpm-international را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص rpm-international را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی rpm-international فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۸٬۷۵۱٫۰۷۸ | - | |
| −۲۳٬۳۳۲٫۷۲۷ | - | |
| −۱۱٬۰۳۲٫۹۳۸ | - | |
| −۸۷۳٫۰۹۶ | - | |
| −۳۴۷٫۳۱۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۳٬۱۶۵٫۰۰۶ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای rpm-international به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳۱۲٫۸۴۲ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۳۱۲٫۸۴۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۳۱۲٫۸۴۲ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی rpm-international فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۴٬۸۵۴٫۲۶ | - | |
| −۱٬۶۸۶٫۵۲ | - | |
| −۱٬۵۵۳٫۱۴۹ | - | |
| −۸۱۳٫۶ | - | |
| −۴۱۱٫۰۵۴ | - | |
| −۳۸۹٫۹۳۷ | - | |
| −۳٬۰۶۳٫۵۳۶ | - | |
| −۱٬۵۱۷٫۹۶۳ | - | |
| −۱٬۱۴۰٫۴۳۲ | - | |
| −۴۰۵٫۱۴۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۷٬۹۱۷٫۷۹۶ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی rpm-international فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۷۷۱٫۷۳۹ | - | |
| −۳٬۱۶۵٫۰۰۶ | - | |
| ۲٬۸۲۷٫۶۰۶ | - | |
| ۱٬۹۹۹٫۰۲۸ | - | |
| ۴۹۳٫۸۴۹ | - | |
| ۳۳۴٫۷۲۹ | - | |
| ۱٬۹۲۲٫۷ | - | |
| ۸۸۹٫۷۳۱ | - | |
| ۶۲۵٫۴۷۲ | - | |
| ۴۰۷٫۴۹۷ | - | |
| ۱٬۲۲۱٫۵۲۸ | - | |
| −۱٬۰۶۷٫۷۵۴ | - | |
| −۴۴۶٫۶۹ | - | |
| ۱٫۵۰۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۵٬۰۶۵٫۶۳۲ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۳۱۲٫۸۴۲ MUSD