Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de rpm-international. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de rpm-international por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de rpm-international Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 38.751,078 | - | |
| -23.332,727 | - | |
| -11.032,938 | - | |
| -873,096 | - | |
| -347,311 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 3165,006 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de rpm-international con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 312,842 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 312,842 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 312,842 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de rpm-international Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -4854,26 | - | |
| -1686,52 | - | |
| -1553,149 | - | |
| -813,6 | - | |
| -411,054 | - | |
| -389,937 | - | |
| -3063,536 | - | |
| -1517,963 | - | |
| -1140,432 | - | |
| -405,141 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -7917,796 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de rpm-international Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 3771,739 | - | |
| -3165,006 | - | |
| 2827,606 | - | |
| 1999,028 | - | |
| 493,849 | - | |
| 334,729 | - | |
| 1922,7 | - | |
| 889,731 | - | |
| 625,472 | - | |
| 407,497 | - | |
| 1221,528 | - | |
| -1067,754 | - | |
| -446,69 | - | |
| 1,509 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 5065,632 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta312,842 MUSD